STEINBAUER Performance Module Cars

STEINBAUER Performance Module Cars

Drivers are always looking for a way to improve the performance of their car. That’s why, here at Conrad Anderson, we specialise in providing mobile electronics designed to help you get the best out of your car.

One of the performance-boosting brands of electronics we offer are STEINBAUER Performance modules, a brand of aftermarket hardware module which can be fitted to your car to smoothly enhance its power and torque at low revolutions.

Proven improvement up to 20%

STEINBAUER Performance chips are remarkably useful for enhancing your vehicle’s performance. They ensure a smooth power delivery, having a proven improvement on your car’s power and torque by up to 20%. These engine tuning solutions also add sufficient power reserves for safe overtaking or on steep inclines.

Safe for your vehicle

STEINBAUER Performance modules are entirely safe for your engine, being designed to work within the set safety limits of your car’s engine control unit (ECU) by adjusting your vehicle’s injection timing, rather than increasing your vehicle’s rail pressure. This means that you can enjoy an increase in power and torque without damaging your vehicle. As the car manufacturer’s safety settings will remain in place, they will increase performance without voiding its warranty.

Bespoke modules

Each STEINBAUER Performance chip is specifically designed for the make and model of your car, meaning that there is no risk of a car dealer accidentally resetting the software and losing the tune while your car is being serviced.

Durable

For extra security, STEINBAUER chips are also manufactured with moisture, dust and vibration-proof circuitry and connectors which match the original equipment manufacturer in quality. However tough the challenge, you can be confident that STEINBAUER Performance will be able to do the job.

If you have any questions about our STEINBAUER Performance modules please get in touch with us today.

  • Choose Vehicle Make
  • Choose Vehicle Model
  • Your STEINBAUER Module

Alfa Romeo

Please choose the model of your Alfa Romeo from the list below:

  • 145 1.9L JTD 103 BHP
  • 146 1.9L JTD 103 BHP
  • 147 1.9L JTD 109 BHP
  • 147 1.9L JTD 114 BHP
  • 147 1.9L JTD 118 BHP
  • 147 1.9L JTD 138 BHP
  • 147 1.9L JTD 148 BHP
  • 147 1.9L JTD 168 BHP
  • 147 1.9L JTD 99 BHP
  • 155 2.4L TD 122 BHP
  • 156 1.9L JTD 103 BHP
  • 156 1.9L JTD 109 BHP
  • 156 1.9L JTD 114 BHP
  • 156 1.9L JTD 138 BHP
  • 156 1.9L JTD 148 BHP
  • 156 2.4L JTD 134 BHP
  • 156 2.4L JTD 138 BHP
  • 156 2.4L JTD 148 BHP
  • 156 2.4L JTD 173 BHP
  • 159 1.8L TBi 197 BHP
  • 159 1.9L JTD 118 BHP
  • 159 1.9L JTD 148 BHP
  • 159 2.0L JTDM 134 BHP
  • 159 2.0L JTDM 168 BHP
  • 159 2.4 JTDM 197 BHP
  • 159 2.4 JTDM 207 BHP
  • 166 2.4 JTDM 197 BHP
  • 166 2.4L JTD 134 BHP
  • 166 2.4L JTD 138 BHP
  • 166 2.4L JTD 148 BHP
  • 166 2.4L JTD 173 BHP
  • 166 2.4L JTD 182 BHP
  • Brera 1.8L TBi 197 BHP
  • Brera 2.0L JTDM 168 BHP
  • Brera 2.4 JTDM 197 BHP
  • Brera 2.4 JTDM 207 BHP
  • Crosswagon Q4 1.9L JTD 148 BHP
  • Crosswagon Q4 1.9L JTD 148 BHP
  • Giulietta 1.4L MultiAir 168 BHP
  • Giulietta 1.4L MultiAir 168 BHP
  • Giulietta 1.4L TB EUR4 118 BHP
  • Giulietta 1.4L TB EUR4 118 BHP
  • Giulietta 1.4L TB EUR6 118 BHP
  • Giulietta 1.4L TB EUR6 118 BHP
  • Giulietta 1.6L JTDM 103 BHP
  • Giulietta 1.6L JTDM 103 BHP
  • Giulietta 2.0L JTDM 138 BHP
  • Giulietta 2.0L JTDM 138 BHP
  • Giulietta 2.0L JTDM 168 BHP
  • Giulietta 2.0L JTDM 168 BHP
  • GT 1.9L JTD 148 BHP
  • GT 1.9L JTD 168 BHP
  • MiTo 1.3L JTDM 89 BHP
  • MiTo 1.3L MultiJet 94 BHP
  • MiTo 1.3L MultiJet 94 BHP
  • MiTo 1.4L T-Jet EUR4 118 BHP
  • MiTo 1.4L T-Jet EUR4 118 BHP
  • MiTo 1.4L T-Jet EUR4 133 BHP
  • MiTo 1.4L T-Jet EUR4 133 BHP
  • MiTo 1.4L T-Jet EUR4 148 BHP
  • MiTo 1.4L T-Jet EUR4 148 BHP
  • MiTo 1.4L T-Jet EUR4 153 BHP
  • MiTo 1.4L T-Jet EUR4 153 BHP
  • MiTo 1.4L T-Jet EUR6 118 BHP
  • MiTo 1.4L T-Jet EUR6 118 BHP
  • MiTo 1.6L JTDM 118 BHP
  • MiTo Quadrifoglio Verde 1.4L TB 168 BHP
  • MiTo Quadrifoglio Verde 1.4L TB 168 BHP
  • Spider 1.8L TBi 197 BHP
  • Spider 2.0L JTDM 168 BHP
  • Spider 2.0L JTDM 168 BHP
  • Spider 2.4 JTDM 197 BHP
  • Sportwagon 1.9L JTD 103 BHP
  • Sportwagon 1.9L JTD 103 BHP
  • Sportwagon 1.9L JTD 109 BHP
  • Sportwagon 1.9L JTD 109 BHP
  • Sportwagon 1.9L JTD 114 BHP
  • Sportwagon 1.9L JTD 114 BHP
  • Sportwagon 1.9L JTD 138 BHP
  • Sportwagon 1.9L JTD 138 BHP
  • Sportwagon 2.4L JTD 134 BHP
  • Sportwagon 2.4L JTD 134 BHP
  • Sportwagon 2.4L JTD 138 BHP
  • Sportwagon 2.4L JTD 138 BHP
  • Sportwagon 2.4L JTD 148 BHP
  • Sportwagon 2.4L JTD 148 BHP
  • Sportwagon 2.4L JTD 173 BHP
  • Sportwagon 2.4L JTD 173 BHP
  • Choose Vehicle Make
  • Choose Vehicle Model
  • Your STEINBAUER Module

Audi

Please choose the model of your Audi from the list below:

  • 100 2.5 TDI 114 BHP
  • 100 2.5 TDI 138 BHP
  • 80 1.9 TDI < 94 89 BHP
  • 80 1.9 TDI > 94 89 BHP
  • A1 1.2 TFSI EUR5 84 BHP
  • A1 1.4 TFSI EUR5 121 BHP
  • A1 1.4 TFSI EUR5 182 BHP
  • A1 1.4 TSI 121 BHP
  • A1 1.6 TDI EUR5 - 1. Gen 89 BHP
  • A1 1.6 TDI EUR5 - 1. Gen 89 BHP
  • A1 1.6 TDI EUR5 - 1.Gen 103 BHP
  • A1 1.6 TDI EUR5 - 1.Gen 103 BHP
  • A1 2.0 TDI EUR5 1. Gen 141 BHP
  • A1 2.0 TDI EUR5 1. Gen 141 BHP
  • A1 Sportback 1.2 TFSI EUR5 84 BHP
  • A1 Sportback 1.2 TFSI EUR5 84 BHP
  • A1 Sportback 1.4 TFSI EUR5 121 BHP
  • A1 Sportback 1.4 TFSI EUR5 121 BHP
  • A1 Sportback 1.4 TFSI EUR5 182 BHP
  • A1 Sportback 1.4 TFSI EUR5 182 BHP
  • A1 Sportback 1.6 TDI EUR5 - 1. Gen 89 BHP
  • A1 Sportback 1.6 TDI EUR5 - 1. Gen 89 BHP
  • A1 Sportback 1.6 TDI EUR5 - 1.Gen 103 BHP
  • A1 Sportback 1.6 TDI EUR5 - 1.Gen 103 BHP
  • A2 1.2 TDI 60 BHP
  • A2 1.4 TDI 74 BHP
  • A2 1.4 TDI 89 BHP
  • A3 1.2 TFSI 103 BHP
  • A3 1.4 TFSI 123 BHP
  • A3 1.6 TDI EUR5 - 1. Gen 89 BHP
  • A3 1.6 TDI EUR5 - 1. Gen 89 BHP
  • A3 1.6 TDI EUR5 - 1.Gen 103 BHP
  • A3 1.6 TDI EUR5 - 1.Gen 103 BHP
  • A3 1.6 TDI EUR5 - 2.Gen 103 BHP
  • A3 1.6 TDI EUR5 - 2.Gen 103 BHP
  • A3 1.6 TDI EUR5 - 2.Gen 89 BHP
  • A3 1.6 TDI EUR5 - 2.Gen 89 BHP
  • A3 1.8 T (not AGU) 148 BHP
  • A3 1.8 T 177 BHP
  • A3 1.8 TFSI 158 BHP
  • A3 1.8 TFSI EUR5 177 BHP
  • A3 1.9 TDI 103 BHP
  • A3 1.9 TDI 109 BHP
  • A3 1.9 TDI 129 BHP
  • A3 1.9 TDI 89 BHP
  • A3 1.9 TDI 99 BHP
  • A3 2.0 TDI CR EUR4 138 BHP
  • A3 2.0 TDI EUR5 - 1.Gen 134 BHP
  • A3 2.0 TDI EUR5 - 1.Gen 134 BHP
  • A3 2.0 TDI EUR5 - 1.Gen 138 BHP
  • A3 2.0 TDI EUR5 - 1.Gen 138 BHP
  • A3 2.0 TDI EUR5 - 1.Gen 138 BHP
  • A3 2.0 TDI EUR5 - 1.Gen 138 BHP
  • A3 2.0 TDI EUR5 - 1.Gen 168 BHP
  • A3 2.0 TDI EUR5 - 1.Gen 168 BHP
  • A3 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 134 BHP
  • A3 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 134 BHP
  • A3 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 138 BHP
  • A3 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 138 BHP
  • A3 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 138 BHP
  • A3 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 138 BHP
  • A3 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 148 BHP
  • A3 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 148 BHP
  • A3 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 168 BHP
  • A3 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 168 BHP
  • A3 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 168 BHP
  • A3 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 168 BHP
  • A3 2.0 TDI PD 138 BHP
  • A3 2.0 TDI PD DPF < 05 138 BHP
  • A3 2.0 TDI PD DPF < 05 138 BHP
  • A3 2.0 TDI PPD 168 BHP
  • A3 2.0 TFSI 197 BHP
  • A3 Cabriolet 1.2 TFSI 103 BHP
  • A3 Cabriolet 1.2 TFSI 103 BHP
  • A3 Cabriolet 1.4 TFSI 123 BHP
  • A3 Cabriolet 1.6 TDI EUR5 - 1.Gen 103 BHP
  • A3 Cabriolet 1.6 TDI EUR5 - 1.Gen 103 BHP
  • A3 Cabriolet 1.6 TDI EUR5 - 2.Gen 103 BHP
  • A3 Cabriolet 1.6 TDI EUR5 - 2.Gen 103 BHP
  • A3 Cabriolet 2.0 TDI EUR5 - 1.Gen 138 BHP
  • A3 Cabriolet 2.0 TDI EUR5 - 1.Gen 138 BHP
  • A3 Cabriolet 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 138 BHP
  • A3 Cabriolet 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 138 BHP
  • A3 Cabriolet 2.0 TFSI 197 BHP
  • A3 Cabriolet 2.0 TFSI 197 BHP
  • A3 Sportback 1.4 TFSI 123 BHP
  • A3 Sportback 1.6 TDI EUR5 - 1. Gen 89 BHP
  • A3 Sportback 1.6 TDI EUR5 - 1. Gen 89 BHP
  • A3 Sportback 1.6 TDI EUR5 - 1.Gen 103 BHP
  • A3 Sportback 1.6 TDI EUR5 - 1.Gen 103 BHP
  • A3 Sportback 1.6 TDI EUR5 - 2.Gen 103 BHP
  • A3 Sportback 1.6 TDI EUR5 - 2.Gen 103 BHP
  • A3 Sportback 1.6 TDI EUR5 - 2.Gen 89 BHP
  • A3 Sportback 1.6 TDI EUR5 - 2.Gen 89 BHP
  • A3 Sportback 2.0 TDI EUR5 - 1.Gen 168 BHP
  • A3 Sportback 2.0 TDI EUR5 - 1.Gen 168 BHP
  • A3 Sportback 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 168 BHP
  • A3 Sportback 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 168 BHP
  • A3 Sportback Quattro 2.0 TDI EUR5 - 1.Gen 138 BHP
  • A3 Sportback Quattro 2.0 TDI EUR5 - 1.Gen 138 BHP
  • A3 Sportback Quattro 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 138 BHP
  • A3 Sportback Quattro 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 138 BHP
  • A4 (2005-2008) 2.0 TFSI 197 BHP
  • A4 (2005-2008) 2.0 TFSI 197 BHP
  • A4 (2009-2013) 2.0 TFSI 208 BHP
  • A4 (2009-2013) 2.0 TFSI 208 BHP
  • A4 1.8 T (not AGU) 148 BHP
  • A4 1.8 T 161 BHP
  • A4 1.8 T 188 BHP
  • A4 1.8 TFSI 118 BHP
  • A4 1.8 TFSI 158 BHP
  • A4 1.8 TFSI 168 BHP
  • A4 1.9 TDI 109 BHP
  • A4 1.9 TDI 114 BHP
  • A4 1.9 TDI 129 BHP
  • A4 1.9 TDI 89 BHP
  • A4 1.9 TDI 99 BHP
  • A4 2.0 TDI CR EUR4 141 BHP
  • A4 2.0 TDI CR EUR4 168 BHP
  • A4 2.0 TDI EUR5 - 1.Gen 118 BHP
  • A4 2.0 TDI EUR5 - 1.Gen 118 BHP
  • A4 2.0 TDI EUR5 - 1.Gen 134 BHP
  • A4 2.0 TDI EUR5 - 1.Gen 134 BHP
  • A4 2.0 TDI EUR5 - 1.Gen 141 BHP
  • A4 2.0 TDI EUR5 - 1.Gen 141 BHP
  • A4 2.0 TDI EUR5 - 1.Gen 161 BHP
  • A4 2.0 TDI EUR5 - 1.Gen 161 BHP
  • A4 2.0 TDI EUR5 - 1.Gen 168 BHP
  • A4 2.0 TDI EUR5 - 1.Gen 168 BHP
  • A4 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 118 BHP
  • A4 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 118 BHP
  • A4 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 134 BHP
  • A4 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 134 BHP
  • A4 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 141 BHP
  • A4 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 141 BHP
  • A4 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 148 BHP
  • A4 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 148 BHP
  • A4 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 161 BHP
  • A4 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 161 BHP
  • A4 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 168 BHP
  • A4 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 168 BHP
  • A4 2.0 TDI EUR5 174 BHP
  • A4 2.0 TDI PD 138 BHP
  • A4 2.0 TDI PD DPF 138 BHP
  • A4 2.0 TDI PD DPF < 05 138 BHP
  • A4 2.0 TDI PD DPF < 05 138 BHP
  • A4 2.0 TDI PPD 168 BHP
  • A4 2.0 TFSI 197 BHP
  • A4 2.0 TFSI 208 BHP
  • A4 2.0 TFSI EUR5 177 BHP
  • A4 2.0 TFSI EUR5 217 BHP
  • A4 2.0L TDI EUR6 188 BHP
  • A4 2.5 TDI 148 BHP
  • A4 2.5 TDI 153 BHP
  • A4 2.5 TDI 161 BHP
  • A4 2.5 TDI 177 BHP
  • A4 2.7 TDI 177 BHP
  • A4 2.7 TDI 188 BHP
  • A4 3.0 TDI 201 BHP
  • A4 3.0 TDI 229 BHP
  • A4 3.0 TDI 236 BHP
  • A4 3.0 TDI 241 BHP
  • A4 3.0 TFSI 268 BHP
  • A5 1.8 TFSI 158 BHP
  • A5 1.8 TFSI 168 BHP
  • A5 2.0 TDI CR EUR4 168 BHP
  • A5 2.0 TDI EUR5 - 1.Gen 141 BHP
  • A5 2.0 TDI EUR5 - 1.Gen 141 BHP
  • A5 2.0 TDI EUR5 - 1.Gen 168 BHP
  • A5 2.0 TDI EUR5 - 1.Gen 168 BHP
  • A5 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 141 BHP
  • A5 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 141 BHP
  • A5 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 148 BHP
  • A5 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 148 BHP
  • A5 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 168 BHP
  • A5 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 168 BHP
  • A5 2.0 TFSI 208 BHP
  • A5 2.0 TFSI EUR5 177 BHP
  • A5 2.0L TDI EUR6 188 BHP
  • A5 2.7 TDI 188 BHP
  • A5 3.0 TDI 201 BHP
  • A5 3.0 TDI 236 BHP
  • A5 3.0 TDI 241 BHP
  • A5 Cabriolet 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 141 BHP
  • A5 Cabriolet 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 141 BHP
  • A5 Cabriolet 2.0 TDI EUR5 1. Gen 141 BHP
  • A5 Cabriolet 2.0 TDI EUR5 1. Gen 141 BHP
  • A5 Cabriolet 2.0 TDI EUR5 174 BHP
  • A5 Cabriolet 2.0 TDI EUR5 174 BHP
  • A5 Cabriolet 3.0 TDI 241 BHP
  • A5 Cabriolet 3.0 TFSI 268 BHP
  • A5 Coupe 1.8 TFSI 168 BHP
  • A5 Coupe 2.0 TDI EUR5 174 BHP
  • A5 Coupe 3.0 TDI 241 BHP
  • A5 Coupe 3.0 TFSI 268 BHP
  • A5 Sportback 2.0 TDI EUR5 174 BHP
  • A5 Sportback 2.0 TDI EUR5 174 BHP
  • A6 (2009-2011) 3.0 TFSI 299 BHP
  • A6 (2009-2011) 3.0 TFSI 299 BHP
  • A6 (2012-2013) 2.0 TFSI 208 BHP
  • A6 (2012-2013) 2.0 TFSI 208 BHP
  • A6 (2012-2015) 3.0 TFSI 306 BHP
  • A6 (2012-2015) 3.0 TFSI 306 BHP
  • A6 (2014-2015) 3.0 TDI 241 BHP
  • A6 (2014-2015) 3.0 TDI 241 BHP
  • A6 1.8 T (not AGU) 148 BHP
  • A6 1.9 TDI 114 BHP
  • A6 1.9 TDI 129 BHP
  • A6 2.0 TDI EUR5 - 1.Gen 134 BHP
  • A6 2.0 TDI EUR5 - 1.Gen 134 BHP
  • A6 2.0 TDI EUR5 - 1.Gen 168 BHP
  • A6 2.0 TDI EUR5 - 1.Gen 168 BHP
  • A6 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 134 BHP
  • A6 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 134 BHP
  • A6 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 168 BHP
  • A6 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 168 BHP
  • A6 2.0 TDI EUR5 174 BHP
  • A6 2.0 TDI PD 138 BHP
  • A6 2.0 TDI PD DPF < 05 138 BHP
  • A6 2.0 TDI PD DPF < 05 138 BHP
  • A6 2.0 TFSI 168 BHP
  • A6 2.0 TFSI 177 BHP
  • A6 2.0 TFSI 217 BHP
  • A6 2.0L TDI EUR6 188 BHP
  • A6 2.5 TDI 114 BHP
  • A6 2.5 TDI 138 BHP
  • A6 2.5 TDI 148 BHP
  • A6 2.5 TDI 153 BHP
  • A6 2.5 TDI 161 BHP
  • A6 2.5 TDI 177 BHP
  • A6 2.7 TDI 177 BHP
  • A6 2.7 TDI 188 BHP
  • A6 3.0 TDI 201 BHP
  • A6 3.0 TDI 221 BHP
  • A6 3.0 TDI 229 BHP
  • A6 3.0 TDI 236 BHP
  • A6 3.0 TDI 241 BHP
  • A6 3.0 TDI 308 BHP
  • A6 3.0 TFSI 295 BHP
  • A6 3.0 TFSI 306 BHP
  • A6 3.0 TFSI EUR5 286 BHP
  • A6 Limousine 2.0L TDI EUR6 148 BHP
  • A6 Limousine 2.0L TDI EUR6 148 BHP
  • A7 (2012-2015) 3.0 TFSI 306 BHP
  • A7 (2012-2015) 3.0 TFSI 306 BHP
  • A7 (2014-2015) 3.0 TDI 241 BHP
  • A7 (2014-2015) 3.0 TDI 241 BHP
  • A7 3.0 TDI 308 BHP
  • A7 3.0 TDI 201 BHP
  • A7 3.0 TDI 241 BHP
  • A7 3.0 TFSI 295 BHP
  • A7 3.0 TFSI 306 BHP
  • A8 (2013-2014) 4.0 TFSI 414 BHP
  • A8 (2013-2014) 4.0 TFSI 414 BHP
  • A8 (2014-2015) 3.0 TDI 241 BHP
  • A8 (2014-2015) 3.0 TDI 241 BHP
  • A8 (2015) 4.0 TFSI 429 BHP
  • A8 2.5 TDI 177 BHP
  • A8 3.0 TDI 201 BHP
  • A8 3.0 TDI 229 BHP
  • A8 3.0 TDI 247 BHP
  • A8 3.0 TFSI 286 BHP
  • A8 4.0 TDI 271 BHP
  • A8 4.0 TFSI 414 BHP
  • A8 4.0 TFSI 429 BHP
  • A8 4.2 TDI 322 BHP
  • A8 4.2 TDI 346 BHP
  • A8 L 3.0 TDI 247 BHP
  • A8 L 4.2 TDI 346 BHP
  • Allroad (2013) 2.0 TFSI 208 BHP
  • Allroad (2013) 2.0 TFSI 208 BHP
  • Allroad (2014-2015) 2.0 TFSI 217 BHP
  • Allroad (2014-2015) 2.0 TFSI 217 BHP
  • Q3 2.0 TDI EUR5 138 BHP
  • Q3 2.0 TDI EUR5 174 BHP
  • Q3 2.0 TFSI EUR5 168 BHP
  • Q3 2.0 TFSI EUR5 208 BHP
  • Q3 2.0L TDI EUR6 148 BHP
  • Q3 2.0L TDI EUR6 181 BHP
  • Q5 (2011-2013) 2.0 TFSI 208 BHP
  • Q5 (2011-2013) 2.0 TFSI 208 BHP
  • Q5 (2013-Current) 3.0 TFSI 268 BHP
  • Q5 (2013-Current) 3.0 TFSI 268 BHP
  • Q5 (2013-Current) 3.0 TFSI 268 BHP
  • Q5 (2013-Current) 3.0 TFSI 268 BHP
  • Q5 (2014-Current) 2.0L TFSI 221 BHP
  • Q5 (2014-Current) 2.0L TFSI 221 BHP
  • Q5 (2014-Current) 3.0 TDI 241 BHP
  • Q5 (2014-Current) 3.0 TDI 241 BHP
  • Q5 2.0 TDI EUR5 - 1.Gen 134 BHP
  • Q5 2.0 TDI EUR5 - 1.Gen 134 BHP
  • Q5 2.0 TDI EUR5 - 1.Gen 168 BHP
  • Q5 2.0 TDI EUR5 - 1.Gen 168 BHP
  • Q5 2.0 TDI EUR5 - 1.Gen. 141 BHP
  • Q5 2.0 TDI EUR5 - 1.Gen. 141 BHP
  • Q5 2.0 TDI EUR5 - 1.Gen. 141 BHP
  • Q5 2.0 TDI EUR5 - 1.Gen. 141 BHP
  • Q5 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 134 BHP
  • Q5 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 134 BHP
  • Q5 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 148 BHP
  • Q5 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 148 BHP
  • Q5 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 168 BHP
  • Q5 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 168 BHP
  • Q5 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen. 141 BHP
  • Q5 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen. 141 BHP
  • Q5 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen. 141 BHP
  • Q5 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen. 141 BHP
  • Q5 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen. 168 BHP
  • Q5 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen. 168 BHP
  • Q5 2.0 TDI EUR5 174 BHP
  • Q5 2.0 TFSI EUR5 177 BHP
  • Q5 2.0 TFSI EUR5 208 BHP
  • Q5 2.0L TDI EUR6 188 BHP
  • Q5 3.0 TDI 208 BHP
  • Q5 3.0 TDI 241 BHP
  • Q5 3.0 TDI EUR5 236 BHP
  • Q5 3.0 TDI EUR5 241 BHP
  • Q5 3.0 TFSI EUR5 268 BHP
  • Q7 (2009-2012) 3.0L TDI 224 BHP
  • Q7 (2009-2012) 3.0L TDI 224 BHP
  • Q7 (2013-Current) 3.0L TDI 239 BHP
  • Q7 (2013-Current) 3.0L TDI 239 BHP
  • Q7 3.0 TDI 208 BHP
  • Q7 3.0 TDI 236 BHP
  • Q7 3.0 TDI EUR4 229 BHP
  • Q7 3.0 TDI EUR4 236 BHP
  • Q7 3.0 TDI EUR5 201 BHP
  • Q7 3.0 TDI EUR5 236 BHP
  • Q7 3.0 TDI EUR5 241 BHP
  • Q7 3.0 TDI EUR6 236 BHP
  • Q7 3.0 TDI EUR6 241 BHP
  • Q7 3.0 TFSI 276 BHP
  • Q7 3.0 TFSI EUR5 268 BHP
  • Q7 4.2 TDI EUR4 322 BHP
  • Q7 4.2 TDI EUR4 335 BHP
  • Q7 4.2 TDI EUR5 335 BHP
  • Q7 6.0 TDI EUR4 493 BHP
  • Q7 Premium (2011-Current) 3.0 TFSI 276 BHP
  • Q7 Premium (2011-Current) 3.0 TFSI 276 BHP
  • Q7 S-line (2011-Current) 3.0L TFSI 330 BHP
  • Q7 S-line (2011-Current) 3.0L TFSI 330 BHP
  • RS 3 2.5 TFSI 335 BHP
  • RS 6 5.0 FSI 571 BHP
  • S1 1.4 TFSI EUR5 182 BHP
  • S3 (2015-Current) 2.0L TFSI 291 BHP
  • S3 (2015-Current) 2.0L TFSI 291 BHP
  • S3 (2015-Current) 2.0L TFSI 296 BHP
  • S3 (2015-Current) 2.0L TFSI 296 BHP
  • S3 1.8 T 208 BHP
  • S3 2.0 TFSI 261 BHP
  • S4 (2010-Current) 3.0L TFSI 330 BHP
  • S4 (2010-Current) 3.0L TFSI 330 BHP
  • S5 (2010-Current) 3.0L TFSI 330 BHP
  • S5 (2010-Current) 3.0L TFSI 330 BHP
  • S6 (2013-Current) 4.0L TFSI 420 BHP
  • S6 (2013-Current) 4.0L TFSI 420 BHP
  • S6 4.0 TFSI 414 BHP
  • S7 (2013-Current) 4.0L TFSI 420 BHP
  • S7 (2013-Current) 4.0L TFSI 420 BHP
  • S7 4.0 TFSI 414 BHP
  • SQ5 3.0 TDI EUR5 308 BHP
  • TT (2012-Current) 2.0L TFSI 211 BHP
  • TT (2012-Current) 2.0L TFSI 211 BHP
  • TT 1.8 T (not AGU) 148 BHP
  • TT 1.8 T 161 BHP
  • TT 1.8 T 177 BHP
  • TT 1.8 T 221 BHP
  • TT 1.8 TFSI 158 BHP
  • TT 2.0 TDI EUR5 - 1.Gen 168 BHP
  • TT 2.0 TDI EUR5 - 1.Gen 168 BHP
  • TT 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 168 BHP
  • TT 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 168 BHP
  • TT 2.0 TFSI 197 BHP
  • TT 2.0 TFSI 208 BHP
  • TT 2.0L TDI EUR6 181 BHP
  • TT Coupe 2.0 TDI EUR5 - 1.Gen 168 BHP
  • TT Coupe 2.0 TDI EUR5 - 1.Gen 168 BHP
  • TT Coupe 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 168 BHP
  • TT Coupe 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 168 BHP
  • TT Roadster 2.0 TDI EUR5 - 1.Gen 168 BHP
  • TT Roadster 2.0 TDI EUR5 - 1.Gen 168 BHP
  • TT Roadster 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 168 BHP
  • TT Roadster 2.0 TDI EUR5 - 2.Gen 168 BHP
  • TT Roadster 2.0 TFSI 197 BHP
  • TT RS 2.5 TFSI 335 BHP
  • TTS 2.0 TFSI 268 BHP
  • Choose Vehicle Make
  • Choose Vehicle Model
  • Your STEINBAUER Module

Bentley

Please choose the model of your Bentley from the list below:

  • Continental Flying Spur (2013-Current) 6.0L Twin-Turbo 654 BHP
  • Continental Flying Spur (2013-Current) 6.0L Twin-Turbo 654 BHP
  • Continental Flying Spur 6.0L Twin-Turbo 551 BHP
  • Continental Flying Spur 6.0L Twin-Turbo 551 BHP
  • Continental Flying Spur 6.0L Twin-Turbo 551 BHP
  • Continental Flying Spur 6.0L Twin-Turbo 551 BHP
  • Continental GT (2012-Current) 6.0L Twin-Turbo 567 BHP
  • Continental GT (2012-Current) 6.0L Twin-Turbo 567 BHP
  • Continental GT 6.0L Twin-Turbo 553 BHP
  • Continental GT 6.0L Twin-Turbo 553 BHP
  • Continental GT 6.0L Twin-Turbo 553 BHP
  • Continental GT 6.0L Twin-Turbo 553 BHP
  • Continental GT Speed (2013-Current) 6.0L Twin-Turbo 626 BHP
  • Continental GT Speed (2013-Current) 6.0L Twin-Turbo 626 BHP
  • Continental GT Speed 6.0L Twin-Turbo 602 BHP
  • Continental GT Speed 6.0L Twin-Turbo 602 BHP
  • Continental GT Speed 6.0L Twin-Turbo 602 BHP
  • Continental GT Speed 6.0L Twin-Turbo 602 BHP
  • Contintental Flying Spur Speed 6.0L Twin-Turbo 602 BHP
  • Contintental Flying Spur Speed 6.0L Twin-Turbo 602 BHP
  • Contintental Flying Spur Speed 6.0L Twin-Turbo 602 BHP
